Информационный портал города Московский
Главная страница / Новости 2013

Фотоконкурс завершен. Подводим его итоги.

Дата опубликования: 9 апреля 2013, 17-27

На прошлой неделе завершился фотоконкурс «Московский. Городской пейзаж». Самое время подвести его итоги. Ниже мы публикуем полный итоговый рейтинг оценок фотографий.

Участниками конкурса было прислано более 100 работ, из которых 77 были допущены к интернет-голосованию. На следующем этапе свои оценки работам конкурсантов выставили члены жюри, а также редакция портала k26km.ru.

После получения итоговых оценок нами были направлены 4 приглашения победителю и призерам на участие в торжественной церемонии награждения, которое прошло в воскресенье 7 апреля в «Территории кофе». Репортаж о награждении, а также видеосюжет о мероприятии скоро можно будет найти на нашем сайте.

Победителем фотоконкурса стал Глеб Жерехов, который выиграл главный приз конкурса – iPhone 4S 64Gb Black. Поздравляем!

Его работа (фото №29) была признана абсолютно лучшей, набрав рекордные 110 баллов из 121 возможных.

Второе место у Татьяны Штрифан (фото №35), третье – у Александра Букреева (фото №12), четвертое – у Анастасии Бабенко (фото №10).

РЕЙТИНГ ФОТОГРАФИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

1. Фото №29 – 110 баллов

2. Фото №35 – 35 баллов

3. Фото №12 – 27 баллов

4. Фото №10 – 26 баллов

5. Фото №72 – 25 баллов

6. Фото №42 – 24 балла

7. Фото №66 – 21 балл

7. Фото №69 – 21 балл

9. Фото №39 – 20 баллов

10. Фото №11 – 19 баллов

10. Фото №18 – 19 баллов

10. Фото №33 – 19 баллов

13. Фото №37 – 18 баллов

13. Фото №40 – 18 баллов

13. Фото №60 – 18 баллов

13. Фото №74 – 18 баллов

17. Фото №57 – 17 баллов

17. Фото №68 – 17 баллов

19. Фото №2 – 16 баллов

20. Фото №25 – 15 баллов

20. Фото №52 – 15 баллов

20. Фото №70 – 15 баллов

23. Фото №38 – 14 баллов

24. Фото №41 – 13 баллов

25. Фото №4 – 12 баллов

25. Фото №23 – 12 баллов

25. Фото №27 – 12 баллов

25. Фото №58 – 12 баллов

25. Фото №76 – 12 баллов

30. Фото №24 – 8 баллов

30. Фото №32 – 8 баллов

32. Фото №14 – 7 баллов

32. Фото №19 – 7 баллов

32. Фото №21 – 7 баллов

32. Фото №44 – 7 баллов

32. Фото №45 – 7 баллов

32. Фото №46 – 7 баллов

38. Фото №8 – 6 баллов

38. Фото №47 – 6 баллов

38. Фото №48 – 6 баллов

38. Фото №50 – 6 баллов

38. Фото №54 – 6 баллов

38. Фото №67 – 6 баллов

44. Фото №65 – 5 баллов

45. Фото №3 – 3 балла

45. Фото №26 – 3 балла

45. Фото №49 – 3 балла

45. Фото №77 – 3 балла

49. Фото №1 – 1 балл

49. Фото №5 – 1 балл

49. Фото №6 – 1 балл

49. Фото №7 – 1 балл

49. Фото №9 – 1 балл

49. Фото №13 – 1 балл

49. Фото №16 – 1 балл

49. Фото №17 – 1 балл

49. Фото №22 – 1 балл

49. Фото №28 – 1 балл

49. Фото №31 – 1 балл

49. Фото №34 – 1 балл

49. Фото №36 – 1 балл

49. Фото №43 – 1 балл

49. Фото №51 – 1 балл

49. Фото №53 – 1 балл

49. Фото №56 – 1 балл

49. Фото №59 – 1 балл

49. Фото №61 – 1 балл

49. Фото №63 – 1 балл

49. Фото №64 – 1 балл

49. Фото №71 – 1 балл

Всего было оценено 70 работ. Остальные работы не смогли набрать баллов.

Благодарим всех конкурсантов за участие в фотоконкурсе "Московский. Городской пейзаж"!

ОбсудитьОбсудить на форуме Расскажи другим:

Другие новости:
«Первый Московский город-парк» готовит 3-ю фазу строительства
Расписание сеансов в ДК на 13 апреля и 14 апреля
«Цирк, цирк, цирк» в ДК
Дублер вдоль Киевского шоссе и трасса «Солнцево-Бутово-Видное»
Фотовыставка ученика кружка КЛЮФ
Стоимость проезда в общественном транспорте со 2 апреля 2013 года

Объявление:
Требуются менеджер и администратор
Санаторий «Валуево» приглашает на работу специалистов на должности:
Смотреть подробнее...